Генеалогия по московским архивам
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
09 ноября 2024, 18:46:03

Войти
Главная страница сайта: http://www.genarh.ru
119 Сообщений в 44 Тем от 79 Пользователей
Последний пользователь: natmel
* Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
+  Генеалогия по московским архивам
|-+  Центр Статистики
Генеалогия по московским архивам - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 79
Всего сообщений: 119
Всего тем: 44
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 1
Максимум Online: 129 - 09 мая 2024, 15:51:01
Сегодня Online: 4
Среднее количество новых пользователей в день: 0.06
Среднее количество сообщений в день: 0.04
Среднее количество тем в день: 0.02
Всего разделов: 2
Последний пользователь: natmel
Среднее количество пользователей Оnline в день: 6.8
Соотношение мужчин - женщин: 1:0
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Прасолова Вера 47
Дмитрий 8
Валентина 4
nmash 4
nigiza 3
shekhol 3
Anbuste 2
olol 2
Ирина 2
Наталия 2
Консультации по генеалогии 69
Церковные приходы 50
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Приходы в Москве 13
Вопрос по принадлежности прихода 9
Московский уезд 17 века 4
Помощь в Московских архивах 3
Евангелическо-Лютеранская церковь Св. Михаила в Москве 3
Разыскиваю предков Филиповых и Скворцовых из Владимирской губернии 2
Лодыгины 2
Рязанская губерния - Летовы 2
Моя фамилия Гладконогих. 2
Плехановы. 2
Приходы в Москве 28657
Зарайский уезд 17958
Тульская губерния - списки помещиков с перечнем принадлежащих им населенных мест 16184
Вопрос по принадлежности прихода 15988
Евангелическо-Лютеранская церковь Св. Михаила в Москве 12157
Московский уезд 17 века 12070
Полтевы Пеньки 12009
деревня Ефремовская 10742
Рязанская губерния - Летовы 10597
Рязанская губерния, Зарайский уезд - приходы 10547
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
nmash 3
olol 2
Валентина 2
Алена 2
nigiza 2
Мария Позднова 1
Данила 1
valcha2006 1
Makarych 1
владимирпод 1
Прасолова Вера 9ч 21м
Alex200656 3ч 2м
командир 1ч 51м
volfsd 1ч 47м
Дмитрий 1ч 17м
Anbuste 1ч 12м
Валентина 59м
nigiza 51м
super.soroka 48м
alex 44м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Ноября 2024 0 0 0 17
Октября 2024 0 0 0 78
Сентября 2024 0 0 0 60
Августа 2024 0 0 0 14
Июля 2024 0 0 0 45
Июня 2024 0 0 0 125
Мая 2024 0 0 0 129
Апреля 2024 0 0 1 32
Марта 2024 0 0 0 56
Февраля 2024 0 0 0 50
Января 2024 0 0 0 39
Декабря 2023 2 2 3 75
Ноября 2023 0 0 0 39
Октября 2023 0 0 1 31
Сентября 2023 0 0 0 17
Августа 2023 0 0 0 21
Июля 2023 0 1 2 17
Июня 2023 0 0 0 15
Мая 2023 0 0 0 16
Апреля 2023 0 0 1 15
Марта 2023 0 0 0 25
Февраля 2023 0 0 0 35
Января 2023 0 0 0 21
Декабря 2022 0 0 2 31
Ноября 2022 0 0 0 26
Октября 2022 0 0 0 31
Сентября 2022 0 0 0 32
Августа 2022 0 0 0 32
Июля 2022 0 0 0 30
Июня 2022 0 0 0 22
Мая 2022 0 0 0 24
Апреля 2022 0 0 2 28
Марта 2022 0 0 0 16
Февраля 2022 0 1 1 32
Января 2022 0 0 1 44
Декабря 2021 0 0 2 28
Ноября 2021 0 0 1 35
Октября 2021 0 0 1 34
Сентября 2021 1 1 1 10
Августа 2021 0 0 2 27
Июля 2021 0 0 0 30
Июня 2021 0 0 0 25
Мая 2021 0 0 5 36
Апреля 2021 0 0 1 35
Марта 2021 0 0 0 38
Февраля 2021 0 0 1 27
Января 2021 0 0 0 30
Декабря 2020 0 0 0 13
Ноября 2020 0 0 0 12
Октября 2020 0 0 1 40
Сентября 2020 0 0 0 20
Августа 2020 0 0 0 28
Июля 2020 0 0 2 37
Июня 2020 0 0 1 26
Мая 2020 0 0 2 31
Апреля 2020 0 0 0 29
Марта 2020 0 0 2 66
Февраля 2020 0 0 1 27
Января 2020 0 1 0 54
Декабря 2019 0 0 0 71
Ноября 2019 0 0 0 13
Октября 2019 0 0 0 10
Сентября 2019 0 0 0 8
Августа 2019 0 0 0 15
Июля 2019 0 0 0 12
Июня 2019 0 0 0 14
Мая 2019 0 0 0 14
Апреля 2019 0 0 0 122
Марта 2019 0 0 0 13
Февраля 2019 0 0 0 17
Января 2019 0 0 0 36
Декабря 2018 0 0 0 14
Ноября 2018 0 0 0 14
Октября 2018 0 0 0 12
Сентября 2018 0 0 0 9
Августа 2018 0 0 0 9
Июля 2018 0 0 0 11
Июня 2018 0 0 0 11
Мая 2018 0 0 0 10
Апреля 2018 0 0 0 14
Марта 2018 0 0 0 33
2018-03-01 0 0 0 6
2018-03-02 0 0 0 8
2018-03-03 0 0 0 18
2018-03-04 0 0 0 10
2018-03-05 0 0 0 8
2018-03-06 0 0 0 13
2018-03-07 0 0 0 12
2018-03-08 0 0 0 8
2018-03-09 0 0 0 10
2018-03-10 0 0 0 7
2018-03-11 0 0 0 6
2018-03-12 0 0 0 8
2018-03-13 0 0 0 9
2018-03-14 0 0 0 8
2018-03-15 0 0 0 9
2018-03-16 0 0 0 13
2018-03-17 0 0 0 8
2018-03-18 0 0 0 33
2018-03-19 0 0 0 8
2018-03-20 0 0 0 10
2018-03-21 0 0 0 21
2018-03-22 0 0 0 11
2018-03-23 0 0 0 9
2018-03-24 0 0 0 8
2018-03-25 0 0 0 12
2018-03-26 0 0 0 27
2018-03-27 0 0 0 9
2018-03-28 0 0 0 7
2018-03-29 0 0 0 7
2018-03-30 0 0 0 9
2018-03-31 0 0 0 10
Февраля 2018 0 0 0 20
Января 2018 0 0 0 31
Декабря 2017 0 0 0 18
Ноября 2017 0 0 0 22
Октября 2017 0 0 0 21
Сентября 2017 0 0 0 19
Августа 2017 0 0 0 19
Июля 2017 0 0 0 19
Июня 2017 0 1 0 24
Мая 2017 0 0 0 36
Апреля 2017 0 0 0 42
Марта 2017 0 0 0 40
Февраля 2017 0 0 0 58
Января 2017 0 0 0 26
Декабря 2016 0 0 0 19
Ноября 2016 0 0 0 12
Октября 2016 0 0 0 24
Сентября 2016 0 0 0 20
Августа 2016 0 0 0 17
Июля 2016 0 0 0 18
Июня 2016 0 0 0 25
Мая 2016 0 0 0 19
Апреля 2016 0 0 0 17
Марта 2016 0 0 0 13
Февраля 2016 0 0 0 22
Января 2016 0 0 0 15
Декабря 2015 0 0 0 22
Ноября 2015 0 2 0 25
Октября 2015 0 0 0 29
Сентября 2015 0 1 0 30
Августа 2015 0 0 0 26
Июля 2015 0 0 0 8
Июня 2015 0 0 0 11
Мая 2015 0 0 2 12
Апреля 2015 1 6 2 12
Марта 2015 3 4 2 16
Февраля 2015 0 0 0 11
Января 2015 0 0 1 12
Декабря 2014 0 0 0 12
Ноября 2014 2 5 1 8
Октября 2014 0 1 1 11
Сентября 2014 0 0 1 7
Августа 2014 0 0 1 9
Июля 2014 0 0 0 7
Июня 2014 0 0 0 8
Мая 2014 3 3 4 15
Апреля 2014 0 0 0 9
Марта 2014 0 0 2 9
Февраля 2014 0 0 0 10
Января 2014 1 2 1 11
Декабря 2013 0 0 1 13
Ноября 2013 1 1 2 10
Октября 2013 0 0 1 11
Сентября 2013 0 0 1 10
Августа 2013 0 0 3 8
Июля 2013 0 0 0 8
Июня 2013 0 0 1 15
Мая 2013 0 0 0 8
Апреля 2013 0 0 3 14
Марта 2013 1 4 6 11
Февраля 2013 1 2 3 12
Января 2013 0 0 1 11
Декабря 2012 0 2 3 13
Ноября 2012 0 0 4 10
Октября 2012 0 1 1 12
Сентября 2012 0 13 0 13
Августа 2012 0 0 0 12
Июля 2012 0 0 1 11
Июня 2012 2 5 3 10
Мая 2012 1 7 4 16
Апреля 2012 0 8 3 7
Марта 2012 0 1 2 10
Февраля 2012 2 2 3 7
Января 2012 0 0 3 9
Декабря 2011 0 1 0 17
Ноября 2011 1 3 2 7
Октября 2011 1 2 2 8
Сентября 2011 0 3 1 6
Августа 2011 0 0 0 5
Июля 2011 1 1 1 7
Июня 2011 0 0 1 9
Мая 2011 0 0 0 10
Апреля 2011 0 2 2 18
Марта 2011 1 7 2 7
Февраля 2011 0 0 0 8
Января 2011 1 2 4 5
Декабря 2010 0 0 4 6
Ноября 2010 0 0 4 7
Октября 2010 0 0 6 7
Сентября 2010 0 0 3 7
Августа 2010 0 0 4 6
Июля 2010 0 0 3 8
Июня 2010 0 0 4 8
Мая 2010 0 0 5 11
Апреля 2010 0 0 1 14
Марта 2010 1 2 7 6
Февраля 2010 0 0 3 74
Января 2010 0 1 5 6
Декабря 2009 0 0 16 27
Ноября 2009 10 10 36 7
Октября 2009 4 4 19 24
Сентября 2009 8 26 14 72
Августа 2009 5 12 6 5
Июля 2009 2 2 12 7
Июня 2009 0 0 9 6
Мая 2009 11 44 18 5
Апреля 2009 0 0 3 6
Марта 2009 3 3 5 8
Февраля 2009 1 2 3 7
Января 2009 1 3 5 6
Декабря 2008 0 0 2 5
Ноября 2008 0 0 1 5
Октября 2008 0 0 0 5
Сентября 2008 0 0 2 8
Августа 2008 1 2 2 6
Июля 2008 0 0 1 6
Июня 2008 0 0 0 7
Мая 2008 1 1 3 7
Апреля 2008 0 5 2 5
Марта 2008 4 6 5 4
Февраля 2008 2 6 3 3
Января 2008 2 3 3 4
Декабря 2007 1 2 2 5
Ноября 2007 0 0 0 5
Октября 2007 1 2 2 5
Сентября 2007 1 5 2 4
Августа 2007 1 1 2 4
Июля 2007 2 2 3 6
Июня 2007 0 0 3 3
Мая 2007 2 3 6 2
Апреля 2007 7 13 3 6
Марта 2007 4 4 5 2
Февраля 2007 1 1 0 1
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!